| エリア | 店名 | パチンコ | スロット | コーナー | ||||||
| 長野 | 青木島店 | 547台 | 234台 | |||||||
| 長野 | 稲葉店 | 280台 | 200台 | |||||||
| 長野 | 川中島店 | 280台 | 73台 | |||||||
| 長野 | 千曲店 | 240台 | 158台 | |||||||
| 上田 | 上田インター店 | 416台 | 158台 | |||||||
| 上田 | 上田中央店 | 256台 | 64台 | |||||||
| 岡谷・下諏訪 | 天竜店 | 400台 | 160台 | |||||||
| 岡谷・下諏訪 | 岡谷南店 | 280台 | 110台 | |||||||
| 岡谷・下諏訪 | 岡谷東店 | 248台 | ||||||||
| 岡谷・下諏訪 | 本店 | 180台 | 36台 | |||||||
| 岡谷・下諏訪 | スロットクラブ ジオスタジアム |
226台 | ||||||||
| 岡谷・下諏訪 | 下諏訪店 | 200台 | 120台 | |||||||
| 諏訪・茅野 | 茅野店 | 480台 | 216台 | |||||||
| 諏訪・茅野 | 高島店 | 360台 | 192台 | |||||||
| 諏訪・茅野 | 茅野本町店 | 280台 | 185台 | |||||||
| 諏訪・茅野 | 諏訪インター店 | 240台 | 40台 | |||||||
| 諏訪・茅野 | 湖南店 | 216台 | 72台 | |||||||
| 諏訪・茅野 | 横内店 | 208台 | 68台 | |||||||
| 諏訪・茅野 | 四賀店 | 180台 | 55台 | |||||||
| 諏訪・茅野 | スロットクラブ ジオ |
198台 | ||||||||
| 伊那・上伊那 | 伊那店 | 354台 | 186台 | |||||||
| 伊那・上伊那 | 箕輪店 | 400台 | 160台 | |||||||
| 伊那・上伊那 | 辰野店 | 280台 | 142台 | |||||||
| 飯田 | 上飯田店 | 440台 | 251台 | |||||||
| 山梨 | 甲府南店 | 306台 | 219台 | |||||||
| 東京 | 新宿店 | 453台 | 255台 | |||||||
| 東京 | 府中四谷店 | 184台 | 101台 | |||||||

